W związku z pojawiającymi się coraz wyższymi kosztami obsługi Stowarzyszenia zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia nowego cennik naszej pomocy.
Cennik został opracowany biorąc pod uwagę Państwa możliwości oraz aktualną sytuację na rynku tego typu usług. Zdajemy sobie sprawę i znamy koszty pomocy innych podobnych podmiotów jak nasz.
W naszej ocenie wskazane opłaty są nadal znacząco niższe aniżeli u konkurencyjnych podmiotów. W przypadku wątpliwości prosimy je porównać.
Ponadto, należy podkreślić, iż w dalszym ciągu nie wprowadzamy żadnych miesięcznych abonamentów i związanych z tym opłat za prowadzenia Państwa spraw.
Po Państwa stronie pozostaje w dalszym ciągu uiszczenie jednorazowej opłaty z tytułu przyjęcia i prowadzenia Państwa sprawy do zakończenia postępowania sądowego zarówno w I jak i w II instancji.
Wysokość zadłużenia | Cena usługi |
---|---|
od 0,00 zł do 1.500,00 zł | 80,00 zł |
od 1.500,01 zł do 2.500,00 zł | 100,00 zł |
od 2.500,01 zł do 5.000,00 zł | 120,00 zł |
od 5.000,01 zł do 7.500,00 zł | 140,00 zł |
od 7.500,01 zł do 10.000,00 zł | 160,00 zł |
od 10.000,01 zł do 15.000,00 zł | 180,00 zł |
od 15.000,01 zł do 20.000,00 zł | 200,00 zł |
od 20.000,01 zł do 35.000,00 zł | 220,00 zł |
od 35.000,01 zł do 50.000,00 zł | 240,00 zł |
od 50.000,01 zł do 75.000,00 zł | 260,00 zł |
od 75.000,01 zł do 100.000,00 zł | 280,00 zł |
od 100.000,01 zł | 300,00 zł |
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.